Samba
Nr. A D E H K L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
102) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
115) MIHKEL JANTSON / SOFIA BARANJUK 4 4 4 5 2 3 5 5 (17) 4 4
116) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIIS PÄRN 3 3 5 2 4 5 3 4 3 3
131) SAVELI KOROSTELJOV / KRISTIIN SAGUR 2 2 3 3 3 2 2 4 2 2
134) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA 5 5 2 4 5 4 4 4 (14) 5 5
Cha Cha Cha
Nr. A D E H K L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
102) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
115) MIHKEL JANTSON / SOFIA BARANJUK 3 2 2 5 2 3 5 5 (12) 3 7
116) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIIS PÄRN 4 3 5 4 5 4 4 5 (19) 4 7
131) SAVELI KOROSTELJOV / KRISTIIN SAGUR 2 4 3 3 3 2 2 6 (15) 2 4
134) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA 5 5 4 2 4 5 3 4 (13) 5 10
Rumba
Nr. A D E H K L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
102) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
115) MIHKEL JANTSON / SOFIA BARANJUK 3 3 2 5 3 2 5 5 3 10
116) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIIS PÄRN 4 4 5 4 4 4 4 6 4 11
131) SAVELI KOROSTELJOV / KRISTIIN SAGUR 2 2 3 3 2 3 2 4 2 6
134) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA 5 5 4 2 5 5 3 7 5 15
Paso Doble
Nr. A D E H K L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
102) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
115) MIHKEL JANTSON / SOFIA BARANJUK 3 3 3 4 4 3 5 4 3 13
116) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIIS PÄRN 4 4 4 5 3 5 4 5 4 15
131) SAVELI KOROSTELJOV / KRISTIIN SAGUR 2 2 2 3 2 2 2 6 2 8
134) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA 5 5 5 2 5 4 3 7 5 20
Džaiv
Nr. A D E H K L N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
102) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
115) MIHKEL JANTSON / SOFIA BARANJUK 4 4 2 5 4 3 5 5 4 17
116) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIIS PÄRN 3 3 5 3 3 4 4 4 3 18
131) SAVELI KOROSTELJOV / KRISTIIN SAGUR 2 2 3 4 2 2 2 5 2 10
134) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA 5 5 4 2 5 5 3 7 5 25

A : Aleksander Makarov

D : Eduard Korotin

E : Eve Aunver

H : Katrin Kruuse

K : Kristina Tarmet

L : Margarita Goldin

N : Veldo Timm